干线放大器,简称干放,是在功率变低而不能满足覆盖要求时的信号放大设备。当信号源设备功率难以达到覆盖要求时,该设备可以放大信号源(一般是微蜂窝)的功率,以覆盖更多的区域。干线放大器主要用于无源室内分布系统中补偿由于信号传输和分配而引起的功率衰耗。有效避免室内覆盖系统中由于多级放大,噪声电平累积而引起的通话质量差的问题。
1、采用先进的滤波技术,带外抑制度高电磁兼容优化设计,低噪声、低杂散带内波动小采用ALC技术,输出电平连续可调,自动稳幅。
2、采用先进的散热技术,机器运行后无噪声污染完善的本地和远程监控功能。重量轻,体积小优化的安装设计,工程安装简单方便。
3、通过第三方检测机构认证
测试项目 | 指标要求 | |||
型号 | 下行(TX) | 上行(RX) | ||
频率范围 | TA-150 | 146-149/163-166/ | 140-143/157-160/ | |
TA-350 | 360-366/ | 350-356/ | ||
TA-400 | 412-418/419-425/ | 402-408/409-415/ | ||
TA-450 | 460-466MHz | 450-456MHz | ||
上下行频率间隔 | 150MHz(5.7MHz)、350/400/450MHz(10MHz) | |||
最大输出功率 | 5/10/20/25W | -7±3dBm | ||
最大输入功率(不损毁) | 10 dBm | -30 dBm | ||
增益 | 48dB±3dB | 35dB±3dB | ||
带内波动 | ≤2dB | ≤3dB | ||
电压驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
时延 | ≤1.5μs | ≤1.5μs | ||
杂散发射 | 带内 | ≤-30dBm/30kHz | ||
带外 | 9KHz-1GHz:-36dBm/100kHz | |||
1GHz-12.75GHz:-30dBm/1MHz | ||||
互调衰减 | 带内 | ≤-40dBc/30kHz | ≤-55dBc/30kHz | |
带外(偏离2.5MHz) | 9kHz-1GHz(含):-36dBm/30kHz1GHz-12.75GHz:-30dBm/30kHz | |||
带外抑制 | 每频段 | 工作频带边缘±5MHz:≥70dBc | ||
工作频带边缘±10MHz:≥70dBc |